Lunedì, Aprile 29, 2024 - 09:56

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,092109,38109,38109,38175.00082.035
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,1425
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,2495109,328109,328109,32812.0002.186,56
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,37
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,1631
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,195
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,814
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,5455
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,468
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,2105100,43100,45100,43240.00040.179
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1395109,36109,36109,36150.00054.680
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,1127101,107101,107101,107120.00020.221,4
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,8968101,912101,939101,939436.00036.695,83
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,8355
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,4825
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,995799,998100,00599,999492.00091.998,69
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,3510599,35499,35499,354235.00034.773,9
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,167106,5106,5106,515.0005.325
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,141
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,2095
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,86397,8797,90797,871670.00068.520,45
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,6085
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,956
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,879497,89797,9197,897332.00031.330,14
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,5345
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR77,533577,7277,7377,72237.00028.759,4
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,44696,49196,5296,491480.00077.207,3
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,0785
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,174
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,86694,91194,9494,911217.00016.137,77
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,2527
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR89,8325
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,71896,7996,80996,79257.00055.171,63
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,688
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,8441598,85898,85898,8581126.000124.561,08
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5534
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,330595,3995,42995,3917313.000298.637,99
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4785
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,068596,12296,16896,1685165.000158.647,42
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,5795
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,93395
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,942899,9499,9499,94253.00052.968,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3696
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,5525
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,677100,7100,7100,716.0006.042
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,96695
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR92,9955
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,5235
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,682