Statistiche Intraday
1.913
Contratti
per un controvalore in € pari a
12.158.638
I più scambiati del 27/03/2025
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
ENEL | 1.498.851 € 158 |
TELECOM ITALIA | 1.459.250 € 244 |
STELLANTIS | 1.329.669 € 302 |
UNICREDIT | 1.144.946 € 108 |
BANCO BPM | 821.065 € 111 |
FERRARI | 751.200 € 117 |
SAIPEM | 671.590 € 97 |
BPER BANCA | 549.802 € 80 |
LEONARDO | 494.634 € 71 |
ENI | 456.789 € 57 |
STELLANTIS | 1.329.669 € 302 |
TELECOM ITALIA | 1.459.250 € 244 |
ENEL | 1.498.851 € 158 |
FERRARI | 751.200 € 117 |
BANCO BPM | 821.065 € 111 |
UNICREDIT | 1.144.946 € 108 |
SAIPEM | 671.590 € 97 |
BPER BANCA | 549.802 € 80 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 411.702 € 74 |
LEONARDO | 494.634 € 71 |
Immagine
