Azionario

Azioni

No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Var %
Scheda
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 20 43.967 1,16 1,15 1.890 1 PDF
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 55 19.655 11,25 10,45 1.185 3 PDF
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 2 212 10,3 10,3 54 3 PDF
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 38 791 17 16,5 470 2 PDF
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR PDF
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 14 75.041 0,935 0,93 1.192 3 PDF
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 1 100 15,3 15,3 147.948 313 PDF
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 44 596.297 0,945 0,88 42.715 22 PDF
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 20 33.509 12,3 12,3 790 5 PDF
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 1 123 3,08 3,08 183 3 PDF
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 2 1.050 15,9 15,9 52.739 217 PDF
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 1 216 8,5 8,4 313.477 450 PDF
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 87 163.791 11,4 9,76 506 2 PDF
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 9.805 109 PDF
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 3 750 11,7 11,7 648.080 963 PDF
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 1 200 12 12 63.461 82 PDF
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 2 200 19,2 19,2 25.132 118 PDF
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 2 330 92 92 3.456 14 PDF
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21,4 9.794 10 PDF