Azioni - Statistiche di oggi

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP RAGUSA AZ ORD FRAZ EUR 12,1 12,1 12,1 8 8.764 106.044,4
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 9,3 9,3 9,3 15 577 5.366,1
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 23 23 23 1 32 736
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20,8 20,8 20,8 1 100 2.080
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 4 118 7.198
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 16,5 16,5 16,5 2 189 3.118,5
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15,3 15,3 15,3 2 707 10.817,1
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0,9 0,9 0,9 11 25.314 22.782,6
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,1 1,1 1,1 25 59.437 65.380,7
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10,85 10,85 10,85 96 77.504 840.918,4
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 1 100 9.200
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0,92 0,92 0,92 27 8.094 7.446,48
IT0000082583 BCA POP. SANT'ANGELO AZIONI ORD. EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8,4 8,4 8,4 31 13.500 113.400
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10,7 10,7 10,7 56 33.375 357.112,5
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16,5 16,5 16,5 44 11.198 184.767
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 9,26 9,26 9,26 60 32.707 302.866,82