Azionario

Azioni - Statistiche di oggi

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 11,7 11,7 11,7 53 14.441 168.959,7
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10,3 10,4 10,39818 7 165 1.715,7
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21,4 21,4 21,4 2 270 5.778
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19,2 19,2 19,2 4 300 5.760
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 10 287 17.507
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15,9 15,9 15,9 25 3.082 49.003,8
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15,3 15,3 15,3 9 1.953 29.880,9
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0,9 0,935 0,90966 68 85.682 77.941,41
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,16 1,16 1,16 118 367.656 426.480,96
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11,25 11,25 11,25 356 93.241 1.048.961,25
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 16 1.275 117.300
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0,99 0,99 0,99 256 439.028 434.637,72
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8,4 8,4 8,4 113 66.067 554.962,8
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 12,3 12,3 12,3 101 41.294 507.916,2
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3,08 3,28 3,21760 30 7.939 25.544,52
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16,7 16,8 16,72840 496 34.209 572.262
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 11,4 11,4 11,4 107 32.140 366.396