VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ.
-
-
ISIN
IT0003458640
Data
27/03/2025 - 10:57am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
50.498.438 | 923.967.488 | 0,5 | 252.493,00 | 10,6 | 8,0 - 8,00 | 9,76 - 11,4 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
01/02/2025 | 11,4 | 196.529 | 0,38917837 | 0,38917837 |
Book
87 | 163.791 | 11,4 | 9,76 | 506 | 2 |
7 | 1.537 | 10,6 | 10,5 | 674 | 1 |
11,2 | 66 | 1 | |||
11,4 | 8.516 | 20 | |||
Market Depth |
|||||
165.328 | 9.762 |
Valori d'Asta
11,4 | 9.762 |
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/02/2025 - Data Fine: 31/03/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 11,4 | 93 | 78.324 | 892.893,6 | 78.324 |
14/02/2025 | 11,4 | 63 | 33.240 | 378.936 | 111.564 |
21/02/2025 | 11,4 | 49 | 26.789 | 305.394,6 | 138.353 |
28/02/2025 | 11,4 | 48 | 26.036 | 296.810,4 | 164.389 |
07/03/2025 | 11,4 | 44 | 13.928 | 158.779,2 | 178.317 |
14/03/2025 | 11,4 | 32 | 9.074 | 103.443,6 | 187.391 |
21/03/2025 | 11,4 | 31 | 9.138 | 104.173,2 | 196.529 |
28/03/2025 |