B.P. Sondrio

Prezzo Medio Ponderato
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005459000 BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26 EUR 94,58
IT0005434557 BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26 EUR 96,35
IT0005440984 BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26 EUR 95,88
IT0005432098 BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26 EUR 96,59
IT0005439143 BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26 EUR 96,18 96,6 96,6 96,6 1 5.000 4.830
IT0005429706 BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25 EUR 96,93 96,94 96,94 96,94 1 10.000 9.694
IT0005432106 BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28 EUR 92,5 94,94 94,95 94,95 2 15.000 14.241,1
IT0005440992 BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28 EUR 92,21 93,9 93,9 93,9 1 5.000 4.695
IT0005429714 BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27 EUR 93,04
IT0005507493 BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025 EUR 99,56
IT0005498339 BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25 EUR 99,01
IT0005507501 BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026 EUR 98,38
IT0005498347 BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27 EUR 97,91
IT0005529729 BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025 EUR 99,95
IT0005580201 BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027 EUR 99,92
IT0005581696 BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028 EUR 100,13 100,25 100,25 100,25 1 17.000 17.042,5
IT0005513145 BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024 EUR 99,95 100 100,04 100 2 220.000 220.080
IT0005518664 BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025 EUR 100,14 100,15 100,15 100,15 1 16.000 16.024
IT0005529745 BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026 EUR 100,63
IT0005580219 BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029 EUR 101,38
IT0005541864 BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026 EUR 100,74
IT0005513137 BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025 EUR 100,8 101,9 101,9 101,9 1 40.000 40.760
IT0005534943 BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027 EUR 101,7
IT0005541872 BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028 EUR 103,15
IT0005529737 BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028 EUR 103,77 103,9 103,9 103,9 1 5.000 5.195
IT0005518672 BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028 EUR 103,75
IT0005513152 BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027 EUR 104,22 104,9 104,9 104,9 1 5.000 5.245
IT0005503831 BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027 EUR 102,1