Statistiche Intraday
2.157
Contratti
per un controvalore in € pari a
4.314.011
I più scambiati del 09/09/2024
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
BPM Digital SMI 31/03/2027 | 327.205 € 21 |
BPM Digital SXEE|SX7E|SXDE 31/03/2027 | 307.056 € 18 |
BPM Digital SPX|NDX 31/12/2025 | 258.099 € 13 |
BPM Digital SMI 30/11/2028 | 251.477 € 8 |
BPM Digital SX6E|SX7E 31/03/2028 | 230.392 € 12 |
FBK FIXLEV 7x LG NATGAS 27/09/2024 | 211.152 € 284 |
BPM Digital SPX 30/09/2025 | 198.477 € 16 |
BPM Digital SSPX|SX5E|HSCEI 08/08/2025 | 194.512 € 8 |
FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 28/11/2024 | 167.228 € 202 |
FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 28/11/2024 | 160.021 € 138 |
FBK FIXLEV 7x LG NATGAS 27/09/2024 | 211.152 € 284 |
FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 28/11/2024 | 167.228 € 202 |
FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 28/11/2024 | 160.021 € 138 |
FBK FIXLEV 7x LG OIL 23/09/2024 | 117.533 € 121 |
FBK FIXLEV -7x SH NASDAQ 28/11/2024 | 85.703 € 116 |
FBK FIXLEV -7x SH DAX 28/11/2024 | 55.620 € 114 |
FBK BULL LG NASDAQ B18000 24/09/2024 | 34.845 € 113 |
FBK BULL LG FTSEMIB B32000 24/09/2024 | 91.585 € 87 |
FBK FIXLEV 7x LG DAX 28/11/2024 | 41.271 € 86 |
FBK FIXLEV 7x LG NASDAQ 28/11/2024 | 109.181 € 71 |
Ultime news Vorvel Certificates
ISIN | Data | Emittente | Direzionalità | Sottostante | Barriera/Floor | Valore del sottostante | Allegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005602831 | FBK | Long | EURJPY | 157.5 | Avviso numero 181_24.pdf | ||
IT0005605727 | FBK | Long | NASDAQ | 18600 | Avviso numero 180_24.pdf | ||
IT0005601825 | FBK | Short | FTSEMIB | 34400 | Avviso numero 177_24.pdf | ||
IT0005602799 | FBK | Short | DOW | 41400 | Avviso numero 175_24.pdf | ||
IT0005589152 | FBK | Short | GBPUSD | 1.32 | Avviso numero 173_24.pdf |