Mercoledì, Maggio 15, 2024 - 16:57

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,37109,76110,95110,917704.000776.071,5
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,093
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,1655109,27109,469109,46911511.000558.541,49
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,3815110,561110,731110,73111415.000458.920,52
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,2625109,58109,881109,86117847.000928.560,54
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,3115
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,0305
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,825
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,38
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,5515100,85101,87101,85332.947.0002.991.210,6
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,3945110,26110,83110,832230.000253.769
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,0804101,106101,15101,13217494.000499.652,92
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,8815101,928102,07102,03120276.000281.521,59
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,38585
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,5635105,761106,04106,0412337.000356.764,11
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,9865100,026100,029100,0297162.000162.046,95
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,420999,46299,5199,48821802.000797.868,72
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,558106,95108,25108,2513303.000325.929,7
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,7955
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,4035100,69101,1101,05488.00088.877,2
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,939697,93398,08798,087451.367.0001.339.825,46
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,9287,31187,73187,725191.000166.966,17
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,75698,4898,4898,48141.00040.376,8
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR98,047398,01298,07898,078301.953.0001.915.024,51
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,97286,7187,587,56240.000209.644,5
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR77,971578,4879,479,4348.00037.754,8
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,564396,6396,78996,74129800.000773.540,44
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,547560,8461,6861,685358.000219.063,7
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,48884,0684,6284,624523.000439.822,6
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,03995,1495,3495,3423991.000943.364,34
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,2902
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,11990,44190,97190,971320.00018.123,3
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,848596,9897,2197,20927425.000412.604,51
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,719
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,19688,9689,7789,765405.000363.451
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,981398,97598,9998,998310.000306.839,85
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,519
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,47295,66195,89995,8412395.000378.297,97
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,723573,3774,3674,36220.00014.773
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,244596,37196,60996,55124863.000832.207,87
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,879
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,9125100,925100,935100,935456.00056.519,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,31685101,3101,36101,36442.00042.567
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,87188,3589,1689,02337.00032.897,5
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,70175100,689100,779100,73212154.000155.110,25
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,69175
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,59295,2295,2295,22130.00028.566
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,07272,7973,573,44145.000106.189
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,96286,5986,5986,59150.00043.295
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,229295,27295,40995,38121614.000585.240,57