Giovedì, Maggio 16, 2024 - 04:10

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109111,14110,227311023.709.0004.088.331
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,152109,549109,317291735.716.0006.248.576,02
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,839110,611461124.147.0004.587.057,31
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,6296827812.882.00014.122.494,89
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,04115,7922317763.000883.494,73
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,279115,801115,5772814903.0001.043.662,85
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,511111,1110,60225232.621.0002.898.885,03
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,36107,82107,534354138.000148.397,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,56102101,3620720218.152.00018.399.243,7
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1111,08110,30667333.864.0004.262.249,8
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,17101,115902208.476.0008.570.583,32
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,966291933.721.0003.794.165,67
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,04105,84848703.765.0003.985.195,2
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,03100,0162920810.401.00010.402.693,96
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,5199,4313550019.235.00019.125.620,92
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,44108,33107,61052421.857.0001.998.327,4
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,1100,73966996.564.0006.612.551,42
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,08797,9886748414.137.00013.852.658,59
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,73187,40207745.528.0004.831.586,64
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,8498,7398,074707651.000638.466,3
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,07997,9728454125.858.00025.333.816,64
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,8787,5686,795731124.217.0003.660.175,9
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,1579,5778,66747512.722.0002.141.328,6
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,78996,6245734912.549.00012.125.416,97
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,261,9461,22846251.128.000690.657
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,2284,6284,01790424.877.0004.097.553,1
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,3495,130403269.688.0009.216.233,54
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,399,22152446.00045.641,9
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,07191,290,71940512.766.0002.509.298,74
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,2196,9918746412.813.00012.427.568,49
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,8499,9799,88732456.00055.936,9
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,9189,9589,30132301.514.0001.352.022
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87598,9998,934871657.757.0007.674.377,91
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,508100,543100,52610896.090.0006.122.039,21
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40195,89995,660412647.681.0007.347.676,07
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4974,4873,3977520467.000342.767,5
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,60996,387562979.359.0009.020.911,75
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,5189,2488,90511242.588.0002.300.864,2
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,935100,923824565.000570.219,47
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3101,372101,3466152671.000680.035,73
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,5889,1688,6066417801.000709.739,2
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,683100,779100,701741103.069.0003.090.536,46
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,7495,5794,79783592.041.0001.934.823,7
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,7773,6472,7969012407.000296.283,4
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,5986,07971534.758.0004.095.672,37